Paesi dell'Unione europea
Stato | Valore normale | Valore ridotto | Abbr. | Nome |
---|---|---|---|---|
Austria | 20% | 12% o 10% | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
Belgio | 21% | 12% o 6% o 0% in alcuni casi | BTW TVA MWSt | Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
Bulgaria | 20% | 9%[8] o 0% | ДДС | Данък добавена стойност |
Croazia | 25% | 10% o 5% | PDV | Porez na dodanu vrijednost |
Cipro | 18% | 5% (8% per taxi e autobus) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Rep. Ceca | 21% | 15% | DPH | Daň z přidané hodnoty |
Danimarca | 25% | nessuno | moms | Meromsætningsafgift |
Estonia | 20% | 9% | km | käibemaks |
Finlandia | 24% | 14% o 10% | ALV Moms | Arvonlisävero Mervärdesskatt |
Francia | 19,6% | 7% o 5,5% (ad esempio sui libri) o 2,1% | TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
Germania | 19% | 7% o 0% | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
Grecia | 23% (16% sulle isole) | 13% (6,5% per hotel e farmacie) (8% e 4% sulle isole) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Irlanda | 23% | 13,5% o 9% o 4,8% | CBL VAT | Cáin Bhreisluacha (Irish) Value Added Tax (English) |
Italia | 22% | 10% (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici, determinati prodotti alimentari, prodotti fitosanitari e particolari opere di recupero edilizio) o 4% (ad es. generi alimentari di prima necessità, stampa quotidiana o periodica ed i libri, opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, alcuni tipi di sementi, fertilizzanti) | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
Lettonia | 21% | 12% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
Lituania | 21% | 9% o 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
Lussemburgo | 15% | 12% o 9% o 6% o 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Malta | 18% | 5% | VAT | Taxxa tal-Valur Miżjud |
Paesi Bassi | 21% | 6% o 0% | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
Polonia | 23% | 8% o 5% o 0% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług |
Portogallo | 23% 15% a Madeira e nelle Azzorre(minimo 70% del valore normale) | 13% o 6% 8% o 4% a Madeira e nelle Azzorre (minimo 70% del valore normale[14]) | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
Regno Unito | 20% | 5% o 0% | VAT | Value Added Tax |
Romania | 24% | 9% o 5% per acquisto prime case sono particolari condizioni | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
Slovacchia | 20% | 10% o 6% | DPH | Daň z pridanej hodnoty |
Slovenia | 22% | 8,5% | DDV | Davek na dodano vrednost |
Spagna | 21% 7% nelle Canarie | 10% o 4%[18] 2% o 0% nelle Canarie | IVA IGIC | Impuesto sobre el Valor Añadido Impuesto General Indirecto Canario |
Svezia | 25% | 12% o 6% | Moms | Mervärdesskatt |
Ungheria | 27% | 18% o 5% | ÁFA | Általános forgalmi adó |
Altri Paesi
Stato | Valore normale | Valore ridotto | Nome |
---|---|---|---|
Albania | 20% | 0% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar |
Andorra | 4,5% | 1% | IVA = Impost sobre el Valo Afegit |
Azerbaigian | 18% | 10,5% o 0% | ƏDV = Əlavə dəyər vergisi |
Argentina | 21% | 10,5% o 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Armenia | 20% | 0% | AAH = Avelac’vaç aržek’i hark ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ |
Australia | 10% | 0% | GST = Goods and Services Tax |
Bielorussia | 20% | 10%[8] | ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць |
Barbados | 17,5% | VAT = Value Added Tax | |
Bosnia ed Erzegovina | 17% | 0% | PDV = Poez na dodanu vrijednost |
Brasile | 12% + 25% + 5% | 0% | *IPI - 12% = Imposto sobre produtos industrializados (tassa sui prodotti industriali) - tassa federale ICMS - 25% = Imposto sobre circulação e serviços (tassa sui servizi e commerci) - tassa statale ISS - 5% = Imposto sobre serviço de qualquer natureza (tassa su ogni altro servizio) - tassa comunale *La IPI può raggiungere fino al 60% per i prodotti importati. |
Bolivia | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Canada | 5% GST+0%-10%PST(HST) | 5%/0% | GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services; HST = Harmonized Sales Tax, TVH = Taxe de vente harmonisée |
Cile | 19% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Colombia | 16% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Cina | 17% | 6% o 3% | 增值税 (pinyin: zēng zhí shuì) |
Rep. Dominicana | 16% | 12% o 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios |
Ecuador | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Egitto | 10% | VAT = Value Added Tax (الضريبة على القيمة المضافة) | |
El Salvador | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Etiopia | 15% | VAT = Value Added Tax | |
Figi | 15% | 0% | VAT = Value Added Tax |
Georgia | 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი |
Guatemala | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Guyana | 16% | 0% | VAT = Value Added Tax |
Iran | 3% | VAT = Value Added Tax (مالیات بر ارزش افزوده) | |
Islanda | 25,5% | 7% | VSK, VASK = Virðisaukaskattur |
India | 12,5% | 4%, 1%, o 0% | VAT = Valued Added Tax |
Indonesia | 10% | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai |
Israele | 16% | Ma'am = מס ערך מוסף | |
Giappone | 5% | Consumption tax = 消費税 | |
Corea del Sud | 10% | VAT = 부가세 (附加稅, Bugase) = 부가가치세 (附加價値稅,Bugagachise) | |
Jersey | 3% | 0% | GST = Goods and Services Tax |
Giordania | 16% | GST = Goods and Sales Tax | |
Kazakistan | 12% | ҚCҚ = Қосымша салық құны (Kazakh) НДС = Налог на добавленную стоимость (Russian) VAT = Value Added Tax | |
Kosovo | 16% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar | |
Libano | 10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | |
Liechtenstein[21] | 7,6% | 3,6% (immobili) o 2,4% | MWST = Mehrwertsteuer |
Marocco | 20% | GST = Goods and Sales Tax (الضريبة على القيمة المضافة) | |
Moldavia | 20% | 8%, 5% o 0% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată |
Macedonia | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност, DDV = Danok na Dodadena Vrednost |
Malesia | 10% | GST = Goods and Services Tax (tassa governativa) | |
Messico | 16% | 11%, 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Montenegro | 17% | PDV = Poez na dodatu vrijednost | |
Mauritius | 15% | VAT = Value Added Tax | |
Nuova Zelanda | 15% | GST = Goods and Services Tax | |
Norvegia | 25% | 14% o 8% | MVA = Merverdiavgift (bokmål) o meirverdiavgift (nynorsk) (colloquialmente moms) |
Palestina | 14,5% | VAT = Value Added Tax | |
Pakistan | 16% | 1% o 0% | GST = General Sales Tax |
Panamá | 7% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | |
Paraguay | 10% | 5% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Perù | 19% | IGV = Impuesto General a la Ventas | |
Filippine | 12% | RVAT = Refomed Value Added Tax, conosciuta localmente comeKaragdagang Buwis / Dungag nga Buhis | |
Russia | 18% | 10% o 0% | НДС = Налог на добавленную стоимость, NDS = Nalog na dobavlennuju stoimost’ |
Saint Kitts e Nevis | 17% | VAT = Value Added Tax | |
Serbia | 18% | 8% o 0% | ПДВ = Порез на додату вредност, PDV = Porez na dodatu vrednost |
Singapore | 7% | GST = Goods and Services Tax | |
Sudafrica | 14% | 0% | VAT = Valued Added Tax |
Sri Lanka | 12% | ||
Svizzera | 8% | 3,8% (settore alberghiero) e 2,5% (cibo, libri, quotidiani, medicinali)[22] | MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA =Imposta sul valore aggiunto, TPV = Taglia sin la Plivalur |
Taiwan | 5% | ||
Thailandia | 7% | VAT = Value Added Tax, ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
Trinidad e Tobago | 15% | ||
Turchia | 18% | 8% o 1% | KDV = Katma değer vergisi |
Ucraina | 20% | 0% | ПДВ = Податок на додану вартість, PDV = Podatok na dodanu vartist’. |
Uruguay | 22% | 10% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Uzbekistan | 20% | НДС = Налог на добавленную стоимость | |
Vietnam | 10% | 5% o 0% | GTGT = Giá Trị Gia Tăng |
Venezuela | 12% | 11% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Nessun commento:
Posta un commento