Municipalità di Napoli
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Le 10 municipalità sono la suddivisione del comune di Napoli (che precedentemente era suddiviso in ventuno circoscrizioni) in dieci circoscrizioni di decentramento amministrativo ex d.lgs. 267/2000 che rappresentano forme di decentramento di funzioni e di relativa autonomia organizzativa e funzionale rispetto al comune.
Indice
[nascondi]Storia[modifica | modifica wikitesto]
Sono state istituite con le deliberazioni nº 13 del 10 febbraio 2005, nº 15 dell'11 febbraio, nº 21 del 16 febbraio, nº 29 del 1º marzo e nº 68 del 21 del consiglio comunale di Napoli.
Amministrazione[modifica | modifica wikitesto]
Municipalità di Napoli | ||||
Distretto | Superficie | Popolazione | Quartieri | |
Municipalità I | 8,80 km² | 84 067 residenti | Chiaia, Posillipo, San Ferdinando | |
Municipalità II | 4,56 km² | 91 536 residenti | Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto, Mercato, San Giuseppe | |
Municipalità III | 9,51 km² | 103 633 residenti | Stella, San Carlo all'Arena | |
Municipalità IV | 9,27 km² | 96 078 residenti | San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale | |
Municipalità V | 7,42 km² | 119 978 residenti | Vomero, Arenella | |
Municipalità VI | 19,28 km² | 138 641 residenti | Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio | |
Municipalità VII | 10,26 km² | 91 460 residenti | Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno | |
Municipalità VIII | 17,45 km² | 92 616 residenti | Piscinola, Marianella, Scampia, Chiaiano | |
Municipalità IX | 16,56 km² | 106 299 residenti | Soccavo, Pianura | |
Municipalità X | 14,16 km² | 101 192 residenti | Bagnoli, Fuorigrotta |
Ogni municipalità ha circa 100.000 abitanti, con un Presidente, una Giunta (composta da tre assessori esterni, un assessore interno -il Vice Presidente- e il Presidente) ed un Consiglio di trenta consiglieri (riducendo di gran lunga i consiglieri che prima facevano capo al solo comune).
Le elezioni avvengono a turno unico e prevedono un premio di maggioranza per la coalizione vincente ed uno sbarramento per le liste al 3% dei consensi.
Viene scelta una coalizione e si vota il candidato Presidente che è stato proposto dalla coalizione.
Per quanto riguarda il Consiglio viene votato un candidato Consigliere che deve appartenere alla coalizione a cui appartiene il candidato che si è votato come Presidente. Il consigliere e il candidato che vengono votati devono appartenere alla stessa coalizione ma non obbligatoriamente allo stesso partito.
Le competenze dirette delle municipalità riguardano:
- manutenzione urbana di rilevanza locale;
- attività sociali di assistenza;
- attività che interessano scuola, cultura e sport di interesse locale;
- gestione di servizi amministrativi a rilevanza locale.
Inoltre la municipalità ha la funzione di segnalare al comune problematiche più ampie che necessitano del potere governativo principale; detta funzione si esplica tramite:
- lo sportello dei servizi;
- la consulta per le pari opportunità;
- la consulta dei cittadini stranieri;
- la consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
- l'assemblea pubblica;
- il referendum consultivo e la presentazione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini.
I Municipi di Napoli sono identificati con numeri arabi che vanno dal numero 1 al 10:
(Nota: Tutti i dati sono aggiornati all'ultimo censimento del comune di Napoli nel 2001 e pubblicati sul sito ufficiale del comune)
Municipalità[modifica | modifica wikitesto]
Municipalità n. 1[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Via Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, 1
- Presidente: Fabio Chiosi
- Vice Presidente:Alberto Pierantoni
Chiaia | 41.423 residenti | Superficie pari a 2,71 km² |
Posillipo | 23.311 residenti | Superficie pari a 5,17 km² |
San Ferdinando | 17.939 residenti | Superficie pari a 0,92 km² |
TOTALE | 84.067 residenti | Superficie pari a 8,80 km² |
Municipalità n. 2[modifica | modifica wikitesto]
- Sede: Piazza Dante, 93
- Presidente : Francesco Chirico
- Vice Presidente: Federico Arienzo
- Assessore allo Sviluppo: Luigi Carbone
- Assessore ai Diritti: Melinda di Matteo
- Assessore all'Ecologia: Francesco Minisci
Avvocata | 43.002 residenti | Superficie pari a 1,22 km² |
Montecalvario | 25.167 residenti | Superficie pari a 0,75 km² |
Mercato | 9.617 residenti | Superficie pari a 0,39 km² |
Pendino | 15.625 residenti | Superficie pari a 0,63 km² |
San Giuseppe | 5.587 residenti | Superficie pari a 0,43 km² |
Porto | 4.507 residenti | Superficie pari a 1,14 km² |
TOTALE | 91.536 residenti | Superficie pari a 4,56 km² |
Municipalità n. 3[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Via Lieti, 97
- Presidente: dott. ssa Giuliana Di Sarno
- Vice Presidente: Mario Capuano
- Assessore Benessere e Dignità: dott. Domenico Crea
- Assessore Cultura : prof. ssa Armida Filippelli
- Assessore Lavori pubblici: Salvatore Parisi
San Carlo all'Arena | 72.933 residenti | Superficie pari a 7,64 km² |
Stella | 30.700 residenti | Superficie pari a 1,87 km² |
TOTALE | 103.633 residenti | Superficie pari a 9,51 km² |
Municipalità n. 4[modifica | modifica wikitesto]
- Sede: Via Emanuele Gianturco, 99
- Presidente: Armando Coppola
- Vice Presidente: Giuseppe Basile
San Lorenzo | 49.275 residenti | Superficie pari a 1,42 km² |
Zona Industriale | 6.082 residenti | Superficie pari a 2,68 km² |
Vicaria | 15.464 residenti | Superficie pari a 0,72 km² |
Poggioreale | 25.257 residenti | Superficie pari a 4,45 km² |
TOTALE | 96.078 residenti | Superficie pari a 9,27 km² |
Municipalità n. 5[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Via Morghen, 84
- Presidente : Mario Coppeto
- Vice Presidente: Paolo de Luca
Vomero | 47.947 residenti | Superficie pari a 2,17 km² |
Arenella | 72.031 residenti | Superficie pari a 5,25 km² |
TOTALE | 119.978 residenti | Superficie pari a 7,42 km² |
Municipalità n. 6[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Via Atripaldi 64 - 80146 (san Giovanni a Teduccio)
- Presidente : Anna Cozzino
- Vice Presidente: Gennaro Zuccoli
- Assessore all'Educazione: Rosaria Borriello
- Assessore ai Lavori Pubblici: Antonio Di Costanzo
Ponticelli | 75.097 residenti | Superficie pari a 9,11 km² |
San Giovanni a Teduccio | 25.361 residenti | Superficie pari a 2,35 km² |
Barra | 38.183 residenti | Superficie pari a 7,82 km² |
TOTALE | 138.641 residenti | Superficie pari a 19,28 km² |
Municipalità n. 7[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Piazza Giovanni Guarino, 3
- Presidente: Vincenzo Solombrino
- Vice Presidente: Massimo Manduca
Miano | 26.501 residenti | Superficie pari a 1,87 km² |
Secondigliano | 46.569 residenti | Superficie pari a 2,94 km² |
San Pietro a Patierno | 18.390 residenti | Superficie pari a 5,45 km² |
TOTALE | 91.460 residenti | Superficie pari a 10,26 km² |
Municipalità n. 8[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Viale Resistenza, comp. 12
- Presidente: Angelo Pisani
- Vice Presidente: Ludovico Di Maio
Piscinola-Marianella | 28.221 residenti | Superficie pari a 3,55 km² |
Chiaiano | 23.045 residenti | Superficie pari a 9,67 km² |
Scampia | 41.350 residenti | Superficie pari a 4,23 km² |
TOTALE | 92.616 residenti | Superficie pari a 17,45 km² |
Municipalità n. 9[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Piazza Giovanni XXIII, 2
- Presidente: Maurizio Lezzi
- Vice Presidente: -
Soccavo | 47.937 residenti | Superficie pari a 5,11 km² |
Pianura | 58.362 residenti | Superficie pari 11,45 km² |
TOTALE | 106.299 residenti | Superficie pari a 16,56 km² |
Municipalità n. 10[modifica | modifica wikitesto]
- Sede : Via Acate, 65
- Presidente : Giorgio De Francesco
- Vice Presidente:
Bagnoli | 24.671 residenti | Superficie pari a 7,96 km² |
Fuorigrotta | 76.521 residenti | Superficie pari 6,2 km² |
TOTALE | 101.192 residenti | Superficie pari a 14,16 km² |
Nessun commento:
Posta un commento