Linee ferroviarie chiuse al traffico
Di seguito sono elencate, in ordine alfabetico, le linee ferroviarie che hanno prestato un qualche servizio pubblico e oggi sono dismesse o comunque non più utilizzate da almeno un anno per un regolare servizio viaggiatori o merci. Sono esclusi i raccordi e le linee private a servizio di industrie e miniere.
Linea | Lunghezza | Scartamento | Anno di chiusura |
---|---|---|---|
Adria - Ariano Polesine | 15,222 km | Ordinario | 1944 |
Affi - Garda | 11,295 km | Ordinario | 1956 |
Agrigento Centrale - Agrigento Bassa - Margonia - Licata | 63,77 km | 950 mm | 1958-1976 |
Airasca - Moretta - Saluzzo | 33,372 km | Ordinario | 1986 |
Albano Laziale - Cecchina (ex FSR) - Campoleone | 13,203 km | Ordinario | 1935 |
Alcamo Diramazione - Trapani | 47,118 km | Ordinario | 2013 |
Alcantara - Randazzo | 37,040 km | Ordinario | 1995 |
Alghero S. Agostino - Alghero Porto | 1,555 km | 950 mm | 1988 |
Ancona - Ancona Marittima | 1,720 km | Ordinario | 2015 |
Aosta - Prè S. Didier | 31,369 km | Ordinario | 2015 |
Archi - Atessa | 15,071 km | Ordinario | 1973-1982 |
Arezzo - Sansepolcro (FAC) - Umbertide (FAC) - Fossato di Vico (FAC) | 133,531 km | 950 mm | 1944 |
Asciano - Monte Antico | 51,211 km | Ordinario | 1994 |
Asti - Castagnole delle Lanze | 20,128 km | Ordinario | 2012 |
Atena (FCL) - Marsico Nuovo | 26,764 km | 950 mm | 1966 |
Bagnolo in Piano - Carpi | 18,753 km | Ordinario | 1955 |
Barco - Montecchio Emilia | 3,665 km | Ordinario | 1955 |
Bastia Mondovì - Mondovì - Cuneo | 41,999 km | Ordinario | 1986-2012 |
Bergamo (FVB) - Piazza Brembana | 40,663 km | Ordinario | 1966 |
Bergamo (FVS) - Ponte Nossa - Clusone | 32,989 km | Ordinario | 1967 |
Biella (FEB) - Ponte Cervo - Balma | 13,319 km | 950 mm | 1958 |
Biella (FEB) - Ponte Cervo - Castellazzo - Valle Mosso | 19,286 km | 950 mm | 1958 |
Bivio Bellavista - Bellavista - Nasisi | 10,0 km | Ordinario | 1943 |
Bivio Carpenedo - Bivio Trivignano | 4,529 km | Ordinario | 1993 |
Bivio Giarratana - Vizzini Campagna | 27,498 km | 950 mm | 1949 |
Bolzano - Bivio per l'Oltradige - S. Antonio | 18,9 km | Ordinario | 1963-1971 |
Bolzano Piazza Walter - Bolzano Stazione - L'Assunta | 5,12 km | 1000 mm | 1966 |
Bosco Redole - Benevento | 66,324 km | Ordinario | 2013 |
Bra - Bastia Mondovì - Ceva | 49,985 km | Ordinario | 1994 |
Bribano - Agordo | 28,3 km | Ordinario | 1955 |
Bricherasio - Barge | 11,539 km | Ordinario | 1966 |
Brindisi - Brindisi Marittima | 1,666 km | Ordinario | 2006 |
Brunico - Campo Tures | 15,235 km | Ordinario | 1957 |
Budrio - Massalombarda | 26,240 km | Ordinario | 1964 |
Busca - Dronero | 12,530 km | Ordinario | 1966 |
Caltagirone - Gela | 45,113 km | Ordinario | 2011 |
Cancello - Torre Annunziata Centrale | 30,928 km | ordinario | 2005 |
Cantalupo - Nizza Monferrato - Castagnole delle Lanza - Alba | 59,636 km | Ordinario | 2012 |
Carnia - Villa Santina | 19,322 km | Ordinario | 1967 |
Carrara Avenza - Carrara S. Martino | 4,442 km | Ordinario | 1969 |
Castegnato - Passirano Superiore - Iseo (vecchia) | 15,01 km | Ordinario | 1920-1939 |
Castel Bolognese (FVSN) - Riolo Bagni | 9,321 km | Ordinario | 1933 |
Castellammare di Stabia - Gragnano | 4,749 km | ordinario | 2010 |
Castellanza (vecchia) - Valmorea - Mendrisio (CH) | 36,342 km | Ordinario | 1928-1977 |
Castellazzo - Masserano | 5,5 km | 950 mm | 1958 |
Castelraimondo - Camerino | 11,562 km | 1.000 mm | 1956 |
Castelvetrano - Magazzolo - Porto Empedocle - Agrigento Bassa | 132,418 km | 950 mm | 1976-1985 |
Cava Carbonara - Cava Manara | 4,110 km | Ordinario | 1916 |
Cavallermaggiore - Moretta | 15,268 km | Ordinario | 1959 |
Cavezzo Villafranca - S. Felice sul Panaro (SEFTA) - Finale Emilia | 20,128 km | Ordinario | 1964 |
Centocelle - S. Cesareo - Fiuggi Centro - Vico nel Lazio - Frosinone Scalo (SFV) - Frosinone Città | 106,5 km | 950 mm | 1935-2015 |
Cerignola Campagna - Cerignola | 6,983 km | Ordinario | 1956 |
Cervignano del Friuli - Pontile per Grado | 12,326 km | Ordinario | 1937 |
Ceva - Ormea | 35,432 km | Ordinario | 2012 |
Chieti Stazione - Chieti Citta' | 8,762 km | 1.000 mm | 1943 |
Chiusa - Plan Val Gardena | 31,340 km | 760 mm | 1960 |
Chivasso - Asti | 51,316 km | ordinario | 2011 |
Cividale del Friuli - Stupizza - Caporetto (Kobarid) (SLO) | 27,804 km | 750 mm | 1932 |
Codola - Sarno | 7,777 km | Ordinario | 2012 |
Cremona Porta Milano - Soresina Citta' - Rovato Borgo | 65,020 km | Ordinario | 1955-1956 |
Crocetta (FAS) - Ortona Marina | 38,316 km | Ordinario | 1982 |
Crotone Città - Crotone Scalo - Petilia Policastro | 40,667 km | 950 mm | 1972 |
Cuneo Gesso - Borgo S. Dalmazzo | 12,050 km | Ordinario | 1960 |
Decima - S. Giovanni in Persiceto (vecchia) | 8,175 km | Ordinario | 1944 |
Dermulo (FEAA) - Mendola | 23,549 km | 1.000 mm | 1934 |
Desenzano del Garda Sirmione - Desenzano Porto | 3,568 km | Ordinario | 1969 |
Dittaino - Caltagirone (vecchia) | 71,15 km | 950 mm | 1965-1971 |
Dittaino - Leonforte | 14,71 km | 950 mm | 1959 |
Dobbiaco (SFD) - Calalzo FS (SFD) | 64,913 km | 950 mm | 1962-1964 |
Dossobuono - Isola della Scala | 17,028 km | Ordinario | 1986 |
Ellera Corciano - Tavernelle Val Nestore | 21,156 km | Ordinario | 1960 |
Fano - Fermignano - Urbino | 48,750 km | Ordinario | 1987 |
Fermignano - Fabriano | 73,773 km | Ordinario | 1944-2013 |
Ferrara - Copparo | 18,958 km | Ordinario | 1956 |
Filaga - Palazzo Adriano | 13,748 km | 950 mm | 1959 |
Follonica (FMF) - Massa Marittima | 24,360 km | Ordinario | 1944 |
Frugarolo (FVO) - Basaluzzo | 8,891 km | Ordinario | 1948 |
Gairo - Jerzu | 8,715 km | 950 mm | 1956 |
Gemona del Friuli - Pinzano - Maniago | 41,897 km | Ordinario | 2012 |
Ghirla - Ponte Tresa | 9,889 km | 1100 mm | 1953 |
Gioia Tauro (FC) - Cinquefrondi | 31,737 km | 950 mm | 2011 |
Gioia Tauro (FC) - Palmi (FC) - Sinopoli S. Procopio | 26,283 km | 950 mm | 1997-2011 |
Giuncarico - Ribolla | 8,028 km | Ordinario | 1960 |
Gozzano - Alzo | 7,4 km | Ordinario | 1924 |
Grandate Breccia - Malnate | 17,870 km | Ordinario | 1966 |
Grignasco - Coggiola Portula | 14,503 km | Ordinario | 1934 |
Isili - Sarcidano - Sorgono | 83,1 km | 950 mm | 1997 |
L'Aquila (SIA) - Capitignano | 31,138 km | Ordinario | 1933-1935 |
Lagonegro (FCL) - Spezzano Albanese Terme (FCL) | 104,746 km | 950 mm | 1952-1978 |
Lercara Bassa - Filaga - Magazzolo | 67,17 km | 950 mm | 1959 |
Livorno Calambrone - Colle Salvetti | 13,2 km | Ordinario | 1964 (?) |
Lonigo - Lonigo Citta' | 5,28 km | Ordinario | 1965 |
Lucca - Pontedera Bagni di Casciana | 25,264 km | Ordinario | 1944 |
Luino Lago - Ghirla - Bettole di Varese | 24,946 km | 1100 mm | 1953-1955 |
Macomer (FDS) - Bosa | 48,105 km | 950 mm | 1981-1997 |
Mandas - Gairo - Arbatax | 159,393 km | 950 mm | 1997 |
Mandela Sambuci - Subiaco | 22,709 km | Ordinario | 1933 |
Manfredonia - Manfredonia Citta' | 0,7 km | Ordinario | 1989 |
Margherita di Savoia Ofantino - Margherita di Savoia | 4,247 km | Ordinario | 1985 |
Margonia - Canicatti' | 12,46 km | 950 mm | 1958 |
Marina di Gioiosa - Mammola | 14,514 km | 950 mm | 1968 |
Marina di S. Vito - Crocetta - Archi - Castel di Sangro (FAS) | 102,598 km | ordinario | 2003-2006 |
Marzi - Soveria Mannelli | 31,497 km | 950 mm | 2010-2012 |
Massalombarda (SAF) - Imola (SAF) - Fontanelice | 33,676 km | Ordinario | 1944 |
Matera - Ferrandina (FCL) - Pisticci (FCL) - Montalbano Jonico | 65,365 km | 950 mm | 1972-1974 |
Menaggio - Porlezza | 12,241 km | 850 mm | 1939 |
Mezzocorona - Mezzolombardo | 2,610 km | Ordinario | 1964 |
Modena (SEFTA) - Cavezzo Villafranca - Mirandola (SEFTA) | 33,330 km | Ordinario | 1964 |
Modena (SEFTA) - Spilamberto - Vignola | 24,915 km | Ordinario | 1969-1972 |
Modena - Crevalcore - Decima - Porotto | 59,195 km | Ordinario | 1956 |
Montepulciano Stazione - Montepulciano Citta' | 10,328 km | 950 mm | 1927 |
Monti - Luras | 28,257 km | 950 mm | 1958 |
Mortara - Casale Monferrato - Asti | 73,449 km | Ordinario | 2010 |
Motta S. Anastasia - Regalbuto | 52,771 km | Ordinario | 1973-1983 |
Napoli Piazza Carlo III - Biforcazione - Capua (CFMI) | 43,149 km | 950 mm | 1943-1976 |
Nasisi - Taranto Arsenale | 18,288 km | Ordinario | 1967-1978 |
Noto - Pachino | 27,031 km | Ordinario | 1986 |
Ora Val di Fiemme - Predazzo | 50,496 km | 1000 mm | 1963 |
Orbetello - Porto S. Stefano | 13,342 km | Ordinario | 1944 |
Orte - Fabrica di Roma - Capranica Sutri - Civitavecchia | 85,687 km | Ordinario | 1961-1994 |
Ostellato - Porto Garibaldi | 27,993 km | 1.000 mm | 1944-1945 |
Padova Borgo Magno - Piazzola sul Brenta (FPP) - Carmignano Ospitale di Brenta (FPP) | 27,70 km | Ordinario | 1958 |
Palazzolo sull'Oglio - Paratico Sarnico | 9,648 km | Ordinario | 1966-1999 |
Palermo S. Erasmo - S. Carlo - Burgio | 112,29 km | 950 mm | 1954-1959 |
Palmanova - S. Giorgio di Nogaro | 11,389 km | Ordinario | 1997 |
Palo Cerveteri - Ladispoli | 2,423 km | Ordinario | 1938 |
Parco Leonardo - Fiumicino Città | 5,775 km | Ordinario | 2000 |
Pedace - S. Giovanni in Fiore | 67,084 km | 950 mm | 1997-2011 |
Pescolanciano - Agnone | 37,472 km | 950 mm | 1943 |
Piacenza Barriera Roma - Bettola | 32,752 km | Ordinario | 1967 |
Pinerolo - Bricherasio - Torre Pellice | 16,449 km | Ordinario | 2012 |
Pineta di Pescara - Pescara Centrale (FPP) - Penne | 39,628 km | 950 mm | 1960-1963 |
Pinzano - Casarsa | 28,553 km | Ordinario | 1967 |
Piovene Rocchette - Asiago | 21,190 km | 950 mm | 1958 |
Pisa (ACIT) - Livorno Accademia Navale | 32,645 km | Ordinario | 1960 |
Pisa Centrale - Pisa Aeroporto | 2,075 km | Ordinario | 2013 |
Poggibonsi S. Gimignano - Colle Val D'Elsa | 7,760 km | Ordinario | 1987 |
Ponte Tresa - Luino Lago | 12,233 km | 1100 mm | 1944-1948 |
Porto S. Giorgio - Amandola | 56,964 km | 950 mm | 1955-1956 |
Portomaggiore - Dogato | 13,148 km | Ordinario | 2017 |
Potenza Inferiore Scalo - Laurenzana | 42,501 km | 950 mm | 1969-1980 |
Pracchia (FAP) - Mammiano | 16,702 km | 950 mm | 1956-1965 |
Pugliano - Stazione Inferiore Funicolare Vesuviana | 7,645 km | 1.000 mm | 1953-1955 |
Reggio Santa Croce - Boretto | 26,067 km | Ordinario | 1955 |
Renate Veduggio - Romano' Fornaci | 3,848 km | Ordinario | 1931 (1935) |
Rezzato (FRV) - Vobarno Ferriera | 25,992 km | Ordinario | 1954-1967 |
Rimini - Coriano Cerasolo - S. Marino (RSM) | 32,040 km | 950 mm | 1944 |
Rimini Centrale - Novafeltria | 33,231 km | 950 mm | 1960 |
Rivarolo - Castellamonte | 7,172 km | Ordinario | 1985 |
Rocchetta S. Antonio Lacedonia - Avellino | 118,720 km | ordinario | 2010 |
Romagnano Sesia - Grignasco - Varallo Sesia | 25,091 km | Ordinario | 2014 |
Rovereto (RAR) - Mori Stazione - Riva del Garda | 28,540 km | 760 mm | 1936 |
S. Antonio Mantovano - Peschiera (FMP) | 33,907 km | Ordinario | 1967 |
S. Carlo - S. Ninfa - Castelvetrano | 73,36 km | 950 mm | 1959-1968 |
S. Cesareo - Frascati Citta' | 15,173 km | 950 mm | 1944 |
S. Ellero (FSS) - Saltino | 8,2 km | 900 mm | 1924 |
S. Gavino (SMM) - Sciria | 18,2 km | 1.000 mm (600 mm) | 1958 |
S. Giovanni Suergiu - Iglesias (FMS) | 33,135 km | 950 mm | 1969-1974 |
S. Nicola di Melfi - Spinazzola - Gravina in Puglia - Altamura - Gioia del Colle | 127,076 km | Ordinario | 2011-2016 |
S. Ninfa - Salemi | 9,5 km | 950 mm | 1954 |
S. Spirito Lido - S. Spirito Stazione (FSAI) - Bitonto (FSAI) | 8,200 km | Ordinario | 1963 |
S. Stefano Magra - Sarzana | 6,519 km | Ordinario | 1999 |
S. Vito al Tagliamento - Motta di Livenza | 26,795 km | Ordinario | 1967 |
Sacile - Vittorio Sant'Andrea | 17,0 km | Ordinario | 1918 |
Saline di Volterra Pomarance - Volterra | 8,345 km | Ordinario | 1958 |
Santhià - Rovasenda Alta - Romagnano Sesia - Borgomanero - Arona | 65,009 km | Ordinario | 2012 |
Sarcidano - Villamar - Sanluri Stato - Villacidro | 64,038 km | 950 mm | 1956 |
Sassari - Luras - Palau Marina | 150,2 km | 950 mm | 1997-2015 |
Schio - Piovene Rocchette | 10,50 km | 950 mm | 1949 |
Schio - Torrebelvicino | 3,77 km | 950 mm | 1925 |
Sicignano degli Alburni - Atena (FS) - Lagonegro | 78,247 km | Ordinario | 1987 |
Siliqua (FMS) - S. Giovanni Suergiu - Calasetta | 79,269 km | 950 mm | 1968-1974 |
Siracusa Nuova - Bivio Giarratana - Ragusa (SAFS) | 96,528 km | 950 mm | 1949-1956 |
Soverato (FCL) - Chiaravalle Centrale | 22,951 km | 950 mm | 1969 |
Sparanise - Sessa Superiore - Minturno Scauri - Formia - Gaeta | 59,168 km | Ordinario | 1932-1966 |
Spilamberto - Bazzano | 6,751 km | Ordinario | 1944 |
Spinazzola - Spinazzola Citta' | 1,495 km | Ordinario | 1985 |
Spoleto F.S. - Norcia | 50,988 km | 950 mm | 1968 |
Stresa Ferrovia - Mottarone | 9,860 km | 1000 mm | 1963 |
Sulmona - Castel di Sangro - Carpinone | 118,100 km | ordinario | 2010-2011 |
Susa (MCR) - Bar Cenisio - St. Michel de Maurienne(MCR) (F) | 77,851 km | 1100 mm | 1871 |
Susegana - Montebelluna | 20,439 km | Ordinario | 1966 |
Tarvisio Centrale - Fusine Laghi - Jesenice (SLO) | 38,480 km | Ordinario | 1946-1966 |
Telese Cerreto - Telese Bagni | 1,571 km | Ordinario | 1960 |
Thiene - Piovene Rocchette - Arsiero | 18,435 km | Ordinario | 1964 |
Tirso - Chilivani | 78,573 km | 950 mm | 1969 |
Treviso Centrale - Camposampiero - Piazzola Campo S. Martino - Grisignano di Zocco - Legnago - Ostiglia (vecchia) | 116,003 km | Ordinario | 1944-1967 |
Trieste Barcola - Trieste Campo Marzio | 5,0 km | Ordinario | 1981 |
Trieste Campomarzio (vecchia) - Muggia - Parenzo (HR) | 122,990 km | 760 mm | 1935 |
Trieste Campomarzio (vecchia) - Poggioreale del Carso - Kreplje (SLO) | 22,1 km | Ordinario | 1947 |
Trieste Campomarzio (vecchia) - S. Elia - Hrpelje Kozina (SLO) | 19,608 km | Ordinario | 1959 |
Valle Aurelia - Vigna Clara | 7,475 km | ordinario | 1990 |
Velletri - Colleferro Segni Paliano | 23,333 km | Ordinario | 1957-1963 |
Velletri - Sezze Romano - Sonnino - Priverno Fossanova - Terracina | 80,803 km | Ordinario | 1957-2012 |
Verbania Intra - Premeno | 13,341 km | 1000 mm | 1959 |
Vercelli - Casale Popolo | 19,224 km | Ordinario | 2013 |
Verona Porta S. Giorgio -Domegliara (SAER) - Affi - Caprino Veronese | 34,109 km | Ordinario | 1957-1959 |
Vibo Valentia - Mileto | 27,881 km | 950 mm | 1951-1966 |
Vico nel Lazio - Guarcino | 3,428 km | 950 mm | 1936 |
Villa Santina - Comeglians | 13,893 km | 750 mm | 1935 |
Villamar - Ales | 26,241 km | 950 mm | 1956 |
Voghera (FAA) - Varzi | 32,367 km | Ordinario | 1966 |
Nessun commento:
Posta un commento